|  | 
           
               | 
 
 ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА
       
          |  | 
            Трубы из ПВХ диаметром 16-32 мм предназначены для инсталляции кабельных сетей внутри здания. Они относятся к группе трудновозгораемых изделий. Обычно эксплуатация гофротруб рассчитана более чем на 50 лет.Преимущества гофро трубы:
  удобный монтаж гофро труб,
                    пожарная безопасность,
                    низкая стоимость гофро труб.
            
              Использование гофро труб необходимо для более качественной работы и для более длительного результата. Легкие гофрированные трубы используются для компактной эстетичной укладки кабельной проводки и ее защиты внутри зданий.
              Трубы незаменимы при прокладке кабеля в объемах фальш-полов и потолков, где применение коробов может оказаться не совсем удобным решением, ввиду их ограниченной гибкости. При этом допускается применение труб в сочетании с различным типом кабелей: электропроводки, телефонных, компьютерных сетей, сигнальных систем и т.п. 
              |  
           |  |  
          |  |  
 
 
       
          | Гофрированные трубы легкого типа, без троса (ПВХ):
   |  
          | 
              
                 |  |  |  |  |  |  
                 | 1 | Труба гофрированная ПВХ б./троса легкая | 16 | 3,18 | 100 м. |  
                 | 2 | Труба гофрированная ПВХ б./троса легкая | 20 | 4,29 | 100 м. |  
                 | 3 | Труба гофрированная ПВХ б./троса легкая | 25 | 7,95 | 50 м. |  
                 | 4 | Труба гофрированная ПВХ б./троса легкая | 32 | 12,29 | 25 м. |  
                 | 5 | Труба гофрированная ПВХ б./троса легкая | 40 | 15,90 | 15 м. |  
                 | 6 | Труба гофрированная ПВХ б./троса легкая | 50 | 21,17 | 15 м. |  
                 | 7 | Труба гофрированная ПВХ б./троса легкая | 63 | 39,94 | 15 м. |  |  
          | * - цены указаны в рублях за 1 метр.
 
 
 
 
 |  
       
          | Гофрированные трубы легкого типа, с тросом (ПВХ):
   |  
          | 
              
                 |  |  |  |  |  |  
                 | 1 | Труба гофрированная ПВХ с тросом легкая | 16 | 3,38 | 100 м. |  
                 | 2 | Труба гофрированная ПВХ с тросом легкая | 20 | 4,49 | 100 м. |  
                 | 3 | Труба гофрированная ПВХ с тросом легкая | 25 | 8,15 | 50 м. |  
                 | 4 | Труба гофрированная ПВХ с тросом легкая | 32 | 12,49 | 25 м. |  
                 | 5 | Труба гофрированная ПВХ с тросом легкая | 40 | 16,10 | 15 м. |  
                 | 6 | Труба гофрированная ПВХ с тросом легкая | 50 | 21,37 | 15 м. |  
                 | 7 | Труба гофрированная ПВХ с тросом легкая | 63 | 40,14 | 15 м. |  |  
          | * - цены указаны в рублях за 1 метр.
 
 
 
 
 |  
       
          | Гофрированные трубы тяжелого типа, без троса (ПВХ):
     |  
          | 
              
                 |  |  |  |  |  |  
                 | 1 | Труба гофрированная ПВХ б./троса тяжелая | 16 | 6,30 | 100 м. |  
                 | 2 | Труба гофрированная ПВХ б./троса тяжелая | 20 | 9,42 | 100 м. |  
                 | 3 | Труба гофрированная ПВХ б./троса тяжелая | 25 | 13,76 | 50 м. |  
                 | 4 | Труба гофрированная ПВХ б./троса тяжелая | 32 | 20,94 | 25 м. |  
                 | 5 | Труба гофрированная ПВХ б./троса тяжелая | 40 | 29,37 | 15 м. |  
                 | 6 | Труба гофрированная ПВХ б./троса тяжелая | 50 | 41,36 | 15 м. |  
                 | 7 | Труба гофрированная ПВХ б./троса тяжелая | 63 | 60,71 | 15 м. |  |  
          | * - цены указаны в рублях за 1 метр.
 
 
 
 
 |  
       
          | Гофрированные трубы тяжелого типа, с тросом (ПВХ):
   |  
          | 
              
                 |  |  |  |  |  |  
                 | 1 | Труба гофрированная ПВХ с тросом тяжелая | 16 | 6,50 | 100 м. |  
                 | 2 | Труба гофрированная ПВХ с тросом тяжелая | 20 | 9,62 | 100 м. |  
                 | 3 | Труба гофрированная ПВХ с тросом тяжелая | 25 | 13,96 | 50 м. |  
                 | 4 | Труба гофрированная ПВХ с тросом тяжелая | 32 | 21,14 | 25 м. |  
                 | 5 | Труба гофрированная ПВХ с тросом тяжелая | 40 | 29,57 | 15 м. |  
                 | 6 | Труба гофрированная ПВХ с тросом тяжелая | 50 | 41,56 | 15 м. |  
                 | 7 | Труба гофрированная ПВХ с тросом тяжелая | 63 | 60,91 | 15 м. |  |  
          | * - цены указаны в рублях за 1 метр.
 
 
 
 
 |  
          |  |  
     |     
          
 
 
 
 Если вы не нашли цен на интересующий вас товар, для подробной 
            информации вы можете позвонить в наш офис по телефонам:
          +7(495)921-35-81, +7(499) 925-73-75
 
 |   |  |  |