Яндекс.Метрика LAPPKABEL (Германия) - Кабели для роботов и буксируемых цепей - Кабель OLFLEX-FD CLASSIC 810 / 810 CY на напряжение 300/500В
 На главную. Кабель провода лампы светильники гофрированные трубы металлорукава компании Секоин-кабель       Карта сайта

НА ГЛАВНУЮПроизводителиПродукция LAPPKABEL Кабели гибкие соединительные и передающие ⁄ Кабель OLFLEX-FD CLASSIC 810 / 810 CY на напряжение 300/500В

Каталог товаров
Производители
Спецпредложения
Вакансии
Контактная информация
Электромонтажные работы
On-line заказ
СКИДКИ!!!

Компания LAPPKABEL (Германия) - производитель кабельной продукции, принадлежности для монтажа

Кабель OLFLEX-FD CLASSIC 810 / 810 CY на напряжение 300/500В

      Кабели для роботов и буксируемых цепей OLFLEX-FD CLASSIC 810 / 810 CY - Сверхгибкий ПВХ кабель для буксируемых цепей, а также для подключения подвижных частей оборудования в сухих и влажных помещениях.
     Особенности: Технология FD: сверхгибкость и надежность - 5 млн циклов изгиба при работе в буксируемой цепочке. Кабели обладают чрезвычайно малым радиусом изгиба.


Кабель OLFLEX-FD CLASSIC 810 / 810 CY на напряжение 300/500В

Жила

тонкопроволочные жилы, скручены с малым шагом

Изоляция жил

черная ПВХ изоляция с цифровой маркировкой

Внутренняя оболочка

текстильная обмотка

Внешняя оболочка

внешняя ПВХ оболочка серого цвета

Экран

Кабели CY содержат дополнительную ПВХ оболочку и медный плетеный экран.


Технические данные

Минимальный радиус изгиба:

7,5хD кабеля, для стационарной прокладки - 4хD;

Температурный диапазон:

подвижно - от -0 до +70 0С, стационарно - от -30 до +80 0С;

Напряжение:

300/500В;

Класс гибкости:

6.

 

Артикул

Наименование

Содержание меди,
кг/км

Диаметр прибл.,
мм

Вес кабеля
кг/км

0026149 OLFLEX-FD CLASSIC 810 2x1,5 29 7,3 74
0026154 OLFLEX-FD CLASSIC 810 12G1,5 173 13,5 295
0026144 OLFLEX-FD CLASSIC 810 65G1,0 624 26,2 1097
0026143 OLFLEX-FD CLASSIC 810 50G1,0 480 22,9 854
0026142 OLFLEX-FD CLASSIC 810 41G1,0 394 21,2 712
0026141 OLFLEX-FD CLASSIC 810 34G1,0 326,4 19,6 595
0026140 OLFLEX-FD CLASSIC 810 26G1,0 249,6 17,8 459
0026139 OLFLEX-FD CLASSIC 810 25G1,0 240 17,8 445
0026138 OLFLEX-FD CLASSIC 810 18G1,0 173 14,5 324
0026137 OLFLEX-FD CLASSIC 810 16G1,0 153 13,6 287
0026136 OLFLEX-FD CLASSIC 810 14G1,0 134,4 12,9 258
0026150 OLFLEX-FD CLASSIC 810 3G1,5 43,2 7,9 93
0026161 OLFLEX-FD CLASSIC 810 42G1,5 629 23,6 954
0026223 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 7G0,75 90 10,7 178
0026224 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 12G0,75 129 12,4 253
0026225 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 16G0,75 186 14,2 339
0026226 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 18G0,75 205 14,9 368
0026283 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 4G6,0 318 16,1 514
0026284 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 5G6,0 410 17,7 614
0026285 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 4G10,0 521 20,2 824
0026286 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 5G10,0 714 22,2 983
0026287 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 4G16,0 780 23,2 1207
0026152 OLFLEX-FD CLASSIC 810 5G1,5 72 9,6 139
0026162 OLFLEX-FD CLASSIC 810 50G1,5 720 25,6 1134
0026151 OLFLEX-FD CLASSIC 810 4G1,5 58 8,6 114
0026160 OLFLEX-FD CLASSIC 810 41G1,5 613 23,6 936
0026159 OLFLEX-FD CLASSIC 810 34G1,5 489,6 21,7 783
0026158 OLFLEX-FD CLASSIC 810 26G1,5 374,4 20 615
0026157 OLFLEX-FD CLASSIC 810 25G1,5 360 20 597
0026156 OLFLEX-FD CLASSIC 810 18G1,5 259 16,3 429
0026155 OLFLEX-FD CLASSIC 810 16G1,5 230 15,2 381
0026257 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 25G1,5 498 21,9 793
0026153 OLFLEX-FD CLASSIC 810 7G1,5 101 11,5 189
0026135 OLFLEX-FD CLASSIC 810 12G1,0 115 12 221
0026259 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 34G1,5 700 24,5 1005
0026111 OLFLEX-FD CLASSIC 810 61G0,5 293 21 624
0026258 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 26G1,5 513 21,9 811
0026228 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 26G0,75 279 18 507
0026130 OLFLEX-FD CLASSIC 810 2x1,0 19 6,6 58
0026129 OLFLEX-FD CLASSIC 810 30G0,75 217 16,5 416
0026128 OLFLEX-FD CLASSIC 810 26G0,75 188 16,5 374
0026127 OLFLEX-FD CLASSIC 810 25G0,75 181 16,5 363
0026126 OLFLEX-FD CLASSIC 810 18G0,75 130 13,3 259
0026125 OLFLEX-FD CLASSIC 810 16G0,75 116 12,6 234
0026124 OLFLEX-FD CLASSIC 810 12G0,75 87 11,2 181
0026123 OLFLEX-FD CLASSIC 810 7G0,75 51 9,4 117
0026122 OLFLEX-FD CLASSIC 810 5G0,75 37 7,9 86
0026121 OLFLEX-FD CLASSIC 810 4G0,75 29 7,3 73
0026230 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 2x1,0 46 7,7 97
0026119 OLFLEX-FD CLASSIC 810 2x0,75 15 6,2 49
0026231 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 3G1,0 57 8,2 114
0026110 OLFLEX-FD CLASSIC 810 50G0,5 240 19,2 515
0026109 OLFLEX-FD CLASSIC 810 34G0,5 164 16,3 359
0026108 OLFLEX-FD CLASSIC 810 30G0,5 144 14,9 312
0026107 OLFLEX-FD CLASSIC 810 25G0,5 120 14,9 274
0026106 OLFLEX-FD CLASSIC 810 18G0,5 86,4 12 195
0026105 OLFLEX-FD CLASSIC 810 12G0,5 58 10 136
0026104 OLFLEX-FD CLASSIC 810 7G0,5 34 8,5 88
0026227 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 25G0,75 271 18 496
0026103 OLFLEX-FD CLASSIC 810 5G0,5 24 7,3 67
0026102 OLFLEX-FD CLASSIC 810 4G0,5 19,2 6,8 58
0026101 OLFLEX-FD CLASSIC 810 3G0,5 15 6,2 48
0026100 OLFLEX-FD CLASSIC 810 2x0,5 10 5,8 40
0026120 OLFLEX-FD CLASSIC 810 3G0,75 22 6,7 60
0026249 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 2x1,5 58 8,4 117
0026133 OLFLEX-FD CLASSIC 810 5G1,0 48 8,5 104
0026132 OLFLEX-FD CLASSIC 810 4G1,0 39 7,8 88
0026131 OLFLEX-FD CLASSIC 810 3G1,0 29 7,1 72
0026222 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 5G0,75 69 9 133
0026163 OLFLEX-FD CLASSIC 810 52G1,5 749 25,6 1170
0026288 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 5G16,0 1050 26,1 1505
0026164 OLFLEX-FD CLASSIC 810 61G1,5 914 28,4 1372
0026256 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 18G1,5 348 17,8 560
0026255 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 16G1,5 314 16,8 503
0026254 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 12G1,5 247 15,1 404
0026253 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 7G1,5 145 12,7 262
0026252 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 5G1,5 112 10,9 201
0026229 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 30G0,75 320 18 549
0026250 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 3G1,5 75 9 139
0026134 OLFLEX-FD CLASSIC 810 7G1,0 67 10,1 142
0026244 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 65G1,0 856 28,4 1398
0026243 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 50G1,0 640 25,3 1120
0026242 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 41G1,0 542 23,2 918
0026241 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 34G1,0 463 21,5 787
0026240 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 26G1,0 374 19,5 625
0026239 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 25G1,0 365 19,5 612
0026238 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 18G1,0 254 16,1 443
0026237 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 16G1,0 230 15,2 339
0026235 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 12G1,0 182 13,4 314
0026234 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 7G1,0 110 11,4 207
0026233 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 5G1,0 81 9,8 159
0026232 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 4G1,0 70 8,9 134
0026251 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 4G1,5 91 9,9 169
0026271 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 4G2,5 161 11,8 247
0026182 OLFLEX-FD CLASSIC 810 5G4,0 200 13,7 325
0026181 OLFLEX-FD CLASSIC 810 4G4,0 160 12,3 266
0026170 OLFLEX-FD CLASSIC 810 3G2,5 72 9,5 145
0026171 OLFLEX-FD CLASSIC 810 4G2,5 96 10,5 179
0026282 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 5G4,0 280 15,3 436
0026281 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 4G4,0 238 13,7 360
0026221 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 4G0,75 59 8,4 116
0026280 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 3G4,0 188 12,4 285
0026183 OLFLEX-FD CLASSIC 810 4G6,0 223 14,5 396
0026272 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 5G2,5 194 13,2 307
0026172 OLFLEX-FD CLASSIC 810 5G2,5 120 11,8 218
0026270 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 3G2,5 119 10,8 207
0026264 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 61G1,5 1024 30,8 1707
0026262 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 50G1,5 960 28,2 1439
0026261 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 42G1,5 825 26 1210
0026173 OLFLEX-FD CLASSIC 810 7G2,5 168 14,2 303
0026174 OLFLEX-FD CLASSIC 810 12G2,5 288 16,7 473
0026175 OLFLEX-FD CLASSIC 810 14G2,5 336 17,9 548
0026180 OLFLEX-FD CLASSIC 810 3G4,0 120 11,2 214
0026273 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 7G2,5 262 15,8 418
0026200 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 2x0,5 33 6,9 74
0026220 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 3G0,75 48 7,8 99
0026219 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 2x0,75 39 7,3 85
0026208 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 30G0,5 228 16,5 432
0026207 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 25G0,5 202 16,5 394
0026206 OLFLEX-FD CLASSIC 810 CY 18G0,5 153 13,4 287


 

 

 





Если вы не нашли цен на интересующий вас товар, для подробной информации вы можете позвонить в наш офис по телефонам:
+7(495)921-35-81, +7(499) 925-73-75

Компания LAPPKABEL (Германия) - производитель кабельной продукции, принадлежности для монтажа

+7(495)921-35-81, +7(499) 925-73-75

IRINA@secoin.ru